


| Start “Geel-Wit” | ||
| 1 | RA | Van Oosten de Bruijnstraat |
| 2 | RA | Jasmijnstraat |
| 3 | LA | Resedastraat |
| 4 | RA | Pijlslaan en meteen; |
| 5 | LA | Stephensonstraat |
| 6 | RA | 1e weg; Rutherfordstraat |
| 7 | RA | Einsteinstraat |
| 8 | RA | Munterslaan |
| 9 | RD | Van Leeuwenhoekstraat |
| 10 | RA | Tunnel onder Randweg |
| 11 | LA | en meteen RA Munterslaan-west |
| 12 | RA | Helmlaan |
| 13 | LA | Duinroosplantsoen |
| 14 | RA | Oosterduinweg |
| 15 | LA | Oosterduinweg |
| 16 | RA | Bovenweg |
| 5 KM gaat hier Rechtsaf | ||
| 17 | LA | Zijweg (fietspad rechterzijde) |
| 18 | RD | Bentveldsweg (fietspad rechterzijde) |
| 19 | LA | Voorbij de tennisbaan park door |
| via spoor aan linker bosrand | ||
| 20 | RD | Einde park oversteken; Zwarteweg |
| 21 | LA | Zwarteweg vervolgen |
| 22 | SL | Bentveldsduinweg |
| 23 | RD | Aerdenhoutsduinweg |
| 24 | SR | Korte Laan |
| 25 | RA | Nicolaas Beetslaan |
| 26 | LA | Marius Bauerlaan en meteen; |
| 27 | LA | Oosterduinweg en meteen; |
| 28 | RA | Rijnegomlaan |
| 29 | LA | Spiegelenburghlaan |
| 30 | RA | De Waal Malefijtlaan |
| 31 | LA | Houtvaartkade |
| 32 | RD | Fietspad |
| 33 | RA | Tunnel onder Randweg |
| 34 | RD | Munterslaan |
| 35 | LA | Einsteinstraat |
| 36 | LA | Teslastraat |
| 37 | LA | Maxwellstraat |
| 38 | RA | Stephensonstraat |
| 39 | RA | Pijlslaan |
| 40 | LA | Dahliastraat |
| 41 | LA | Van Oosten de Bruijnstraat |
| 42 | RA | Karel van Manderstraat |
| 43 | LA | Schreveliusstraat |
| 44 | RA | Van Oosten de Bruijnstraat |
| naar “Geel-Wit” |